Category: resistor
| Image | Name | Subcategory | Price | Stock | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Ω 1/16 watt 5% | 1/16 watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 1.5 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 1.8 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 2.2 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 2.7 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 5.6 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 6.2 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 7.5 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 8.2 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 12 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 15 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 22 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 24 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 27 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 30 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 33 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 39 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 56 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 68 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 75 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 82 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 91 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 220 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 240 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 390 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 510 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 750 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 910 Ω ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 2 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 2.4 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 3 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 3.3 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 3.6 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 3.9 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 5.1 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 5.6 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 6.2 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 6.8 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 7.5 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 8.2 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 9.1 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 10 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 12 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 15 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 18 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 20 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 24 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 30 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 39 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 91 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 120 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 270 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 300 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 330 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 390 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 430 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 510 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 680 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 750 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 820 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 910 kΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 1.5 MΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 3.3 MΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 4.7 MΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 5.6 MΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 6.2 MΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 6.8 MΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 7.5 MΩ ½ watt 5% | ½ watt 5% | $0.07 | 1000 | ||
![]() | 51.1 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 54.6 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 54.9 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 57.6 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 82.0 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 102 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 105 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 332 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 365 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 412 Ω ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 1.00 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 2.15 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 3.32 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 4.87 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 4.99 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 5.06 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 5.11 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 5.49 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 6.32 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 6.80 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 6.98 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 10.2 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 10.5 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 15.0 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 20.0 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 23.4 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 23.7 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 30.1 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 61.9 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 68.1 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 71.5 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 82.5 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 100 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 150 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 165 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 806 kΩ ¼ watt 1% | ¼ watt 1% | $0.1 | 1000 | ||
![]() | 2.4 kΩ ¼ watt 2% | ¼ watt 2% | $0.09 | 1000 | ||
![]() | 6.8 kΩ ¼ watt 2% | ¼ watt 2% | $0.09 | 1000 | ||
![]() | 7.5 kΩ ¼ watt 2% | ¼ watt 2% | $0.09 | 1000 | ||
![]() | 180 kΩ ¼ watt 2% | ¼ watt 2% | $0.09 | 1000 | ||
![]() | 0 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1.1 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 2 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 2.2 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 2.4 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 2.7 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 3.3 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 4.7 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 5.1 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 5.6 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 6.2 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 6.8 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 7.5 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 8.2 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 10 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 12 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 13 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 15 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 18 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 22 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 27 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 30 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 33 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 36 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 39 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 43 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 47 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 51 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 56 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 68 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 160 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 200 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 220 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 270 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 300 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 330 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 360 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 390 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 430 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 470 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 510 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 560 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 620 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 680 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 750 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 910 Ω ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1.1 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1.2 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1.3 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1.5 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 2.2 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 2.4 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 2.7 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 3 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 3.9 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 4.7 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 5.1 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 5.6 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 6.2 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 6.8 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 7.5 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 8.2 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 9.1 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 10 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 18 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 20 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 22 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 24 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 27 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 30 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 33 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 36 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 39 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 43 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 47 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 51 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 56 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 62 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 68 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 75 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 82 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 91 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 100 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 110 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 120 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 150 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 180 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 200 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 220 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 240 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 270 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 300 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 330 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 360 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 390 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 430 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 470 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 510 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 680 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 750 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 820 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 910 kΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1 MΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1.5 MΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1.8 MΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 2.7 MΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 3 MΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 3.9 MΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 5.6 MΩ ¼ watt 5% | ¼ watt 5% | $0.06 | 1000 | ||
![]() | 1.8 Ω 10w | ceramic | $1.5 | 150 |



























































































































































































































